En la elección del 16 de noviembre se renovó la mitad de los integrantes del Senado, los que tendrán un período de 8 años para tratar de arreglarle el Almanaque a la barra ciberciudadana.
¿Tu postulante quedó en esta lista privilegiada para ir a “sufrir” al Congreso, o se quedó mascando rabia por no acceder a su buena dieta? Revisa la lista aquí.
| Región/Circunscripción | Senador | Partido/Pacto | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | Vlado Mirosevic Verdugo | PL | 34.041 | 24,77% |
| Arica y Parinacota | Enrique Lee Flores | IND-Demócratas | 35.680 | 25,97% |
| Tarapacá | Renzo Trisotti Martínez | Republicano | 51.010 | 27,83% |
| Tarapacá | Danisa Astudillo Peiretti | PS | 32.521 | 17,74% |
| Atacama | Daniella Cicardini | PS | 66.166 | 36,15% |
| Atacama | Yasna Provoste | DC | 30.760 | 16,81% |
| Valparaíso | Karol Cariola | PC | 170.919 | 14,63% |
| Valparaíso | Diego Ibáñez | FA | 112.362 | 9,62% |
| Valparaíso | Andrés Longton | RN | 167.740 | 14,36% |
| Valparaíso | Camila Flores | RN | 87.597 | 7,50% |
| Valparaíso | Arturo Squella | REP | 114.982 | 9,84% |
| Maule | Paulina Vodanovic | PS | 56.421 | 8,09% |
| Maule | Beatriz Sánchez | FA | 37.782 | 5,42% |
| Maule | Andrea Balladares | RN | 35.498 | 5,09% |
| Maule | Ignacio Urrutia | REP | 32.073 | 4,60% |
| Maule | Cristian Vial | REP | 136.122 | 19,51% |
| Araucanía | Rodolfo Carter | REP | 94.647 | 14,47% |
| Araucanía | Francisco Huenchumilla | DC | 56.194 | 8,59% |
| Araucanía | Vanessa Kaiser | PNL | 58.195 | 8,90% |
| Araucanía | Miguel Becker | RN | 48.491 | 7,41% |
| Araucanía | Ricardo Celis | IND-PPD | 40.197 | 6,15% |
| Aysén | Miguel Ángel Calisto | IND-FREVS | 20.094 | 32,00% |
| Aysén | Ximena Órdenes | IND-PPD | 9.706 | 15,46% |
